
XVI Certamen de Fotografía Villa de Andorra
| Vastaanotetut teokset | |||
| MAA | AUTHOR | A | |
| 1 | 4 | ||
| Andorra | 1 | 3 | |
| Bulgaria | 2 | 7 | |
| Canada | 1 | 4 | |
| China | 1 | 4 | |
| Egypt | 1 | 4 | |
| Finland | 1 | 4 | |
| France | 2 | 2 | |
| Germany | 3 | 8 | |
| Hungary | 1 | 4 | |
| India | 2 | 8 | |
| Italy | 6 | 24 | |
| Mauritius | 2 | 5 | |
| Netherlands | 1 | 1 | |
| Poland | 1 | 4 | |
| Portugal | 1 | 1 | |
| Spain | 137 | 410 | |
| Ukraine | 1 | 4 | |
| Uruguay | 1 | 4 | |
| Viet Nam | 1 | 3 | |
| Total 20 maat | 167 | 508 | |
| Valokuvien määrä | 508 | 0 | |
A :Open colour or monochrome